Les opérations derrière vos logiciels
Automatisation Salesforce : opérations et accès
Dans Activepieces community, Salesforce propose des actions sur les enregistrements CRM et les pièces jointes. Create Record prend les données JSON de l’objet choisi. New Case Attachment est périodique ; OAuth2 demande le domaine de connexion, avec une distinction production et sandbox.
Référentiel Activepieces communautaire. Révision étudiée : 8656fb8527103038ae2df7282ee16464c6733fdb. Données au 2026-10-10.
Repère 1
Create Record exige data, une carte JSON des champs du nouvel enregistrement.
Repère 2
New Case Attachment détecte les pièces jointes des dossiers Case par interrogation périodique.
Repère 3
OAuth2 demande environment : login.salesforce.com pour la production ou test.salesforce.com pour la sandbox.
Voir les opérations · Voir les déclencheurs · Préparer les accès
Trois décisions pour votre bureau
Ces choix se déduisent des modules enregistrés. La recette du processus reste à réaliser sur vos données et vos accès.
Choisir l’objet avant les champs
Préparez le nom API de l’objet puis la carte JSON des champs. Faites relire les noms des champs personnalisés par le responsable du CRM.
Faire la recette dans la sandbox
Sélectionnez le domaine de la sandbox pour la connexion de recette. Vérifiez l’objet et les droits de cet utilisateur avant de reprendre les mêmes champs en production.
Distinguer le dossier de sa pièce jointe
New Case Attachment démarre à l’ajout d’un fichier au dossier Case. Choisissez cet événement si le traitement attend un document, plutôt que la seule création du dossier.
Quel logiciel porte votre objet de travail ?
Salesforce et HubSpot portent les objets CRM ; Airtable structure une table et Notion la page du dossier. Choisissez l’objet métier qui porte les champs officiels avant de décider où déposer un résumé.
Quelles opérations préparer ?
Chaque ligne présente une action recensée ou un groupe de variantes dont l’équivalence a été confirmée. Les actions de portée différente restent distinctes. Chaque variante garde ses champs et son module exact pour retrouver l’action dans Activepieces.
Comptes
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Create Account | Écriture | Variante agent : Name) | Modes d’accès déclarés |
| Search Accounts | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| Update Account | Écriture | Variante agent : account_id) | Modes d’accès déclarés |
Campagnes
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Create Campaign | Écriture | Variante agent : Name) | Modes d’accès déclarés |
| Remove Campaign Member | Écriture | Variante agent : campaign_id) | Modes d’accès déclarés |
| Update Campaign | Écriture | Variante agent : campaign_id)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
Dossiers de support
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Create Case | Écriture | both : Subject)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
Contacts
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Add Contact to Campaign | Écriture | Interface classique : campaign_id), Contact (contact_id), Status (status) | Modes d’accès déclarés |
| Add Contact to Campaign | Écriture | Variante agent : campaign_id), Contact ID (contact_id) | Modes d’accès déclarés |
| Create Contact | Écriture | Interface classique : LastName) | Modes d’accès déclarés |
| Create Contact | Écriture | Variante agent : LastName) | Modes d’accès déclarés |
| Search Contacts | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| Update Contact | Écriture | Interface classique : contact_id) | Modes d’accès déclarés |
| Update Contact | Écriture | Variante agent : contact_id) | Modes d’accès déclarés |
Prospects
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Add Lead to Campaign | Écriture | Interface classique : campaign_id), Lead (lead_id), Status (status) | Modes d’accès déclarés |
| Add Lead to Campaign | Écriture | Variante agent : campaign_id), Lead ID (lead_id) | Modes d’accès déclarés |
| Apply Lead Assignment Rules | Écriture | Variante agent : lead_id) | Modes d’accès déclarés |
| Create Lead | Écriture | Interface classique : LastName), Company (Company) | Modes d’accès déclarés |
| Create Lead | Écriture | Variante agent : LastName), Company (Company) | Modes d’accès déclarés |
| Search Leads | Lecture | Variante agent : Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Update Lead | Écriture | Interface classique : lead_id) | Modes d’accès déclarés |
| Update Lead | Écriture | Variante agent : lead_id) | Modes d’accès déclarés |
Opportunités commerciales
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Add Opportunity Product | Écriture | Variante agent : opportunity_id), Price Book Entry ID (pricebook_entry_id), Quantity (quantity) | Modes d’accès déclarés |
| Create Opportunity | Écriture | Interface classique : Name), Close Date (CloseDate)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Create Opportunity | Écriture | Variante agent : Name), Stage (StageName), Close Date (CloseDate) | Modes d’accès déclarés |
| Delete Opportunity | Écriture | Interface classique : opportunity_id) | Modes d’accès déclarés |
| Search Opportunities | Lecture | Variante agent : Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Update Opportunity | Écriture | Variante agent : opportunity_id) | Modes d’accès déclarés |
Autres opérations
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Batch Upsert (Advanced) | Écriture | Interface classique : external_field), Records (records)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Bulk Upsert (Advanced) | Écriture | both : external_field), Records (records)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Create Attachment (Legacy) | Écriture | both : parent_id), File (file), File Name (file_name)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Create Note | Écriture | Interface classique : parent_id), Title (Title), Body (Body)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Create Note | Écriture | Variante agent : ParentId), Title (Title) | Modes d’accès déclarés |
| Delete File | Écriture | Variante agent : content_document_id) | Modes d’accès déclarés |
| Describe Object | Lecture | Variante agent : object) | Modes d’accès déclarés |
| Download File | Lecture | Variante agent : content_document_id) | Modes d’accès déclarés |
| Export Report | Lecture | both : report_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Bulk Ingest Job | Lecture | Variante agent : job_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Bulk Ingest Results | Lecture | Variante agent : job_id), Result Type (result_type) | Modes d’accès déclarés |
| Get Current User | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| Get Dashboard | Lecture | Variante agent : dashboard_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get File Info | Lecture | Variante agent : content_document_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get List View Metadata | Lecture | Variante agent : object), List View ID (list_view_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Org Limits | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| Get Quick Action Defaults | Lecture | Variante agent : action_name) | Modes d’accès déclarés |
| Get Report | Lecture | Variante agent : report_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Report Instance | Lecture | Variante agent : report_id), Instance ID (instance_id) | Modes d’accès déclarés |
| List Dashboards | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| List Email Templates | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| List Invocable Actions | Lecture | Variante agent : scope) | Modes d’accès déclarés |
| List List Views | Lecture | Variante agent : object) | Modes d’accès déclarés |
| List Objects | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| List Price Books | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| List Quick Actions | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| List Reports | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| Log Call | Écriture | Variante agent : subject) | Modes d’accès déclarés |
| Log Email Activity | Écriture | Variante agent : recipient_id), Subject (subject), Body (body) | Modes d’accès déclarés |
| Run Bulk Ingest Job | Écriture | Variante agent : object), Operation (operation), CSV (csv) | Modes d’accès déclarés |
| Run Invocable Action | Écriture | Variante agent : action_name) | Modes d’accès déclarés |
| Run Quick Action | Écriture | Variante agent : action_name), Fields (record) | Modes d’accès déclarés |
| Run Report | Lecture | Interface classique : report_id) | Modes d’accès déclarés |
| Run Report Async | Lecture | Variante agent : report_id) | Modes d’accès déclarés |
| Run Report Sync | Lecture | Variante agent : report_id) | Modes d’accès déclarés |
| Search Knowledge Articles | Lecture | Variante agent : query) | Modes d’accès déclarés |
| Send Email | Écriture | Interface classique : recipientId), Subject (subject), Body (body) | Modes d’accès déclarés |
| Send Email Message | Écriture | Variante agent : subject), Body (body) | Modes d’accès déclarés |
| Upload File | Écriture | Variante agent : file) | Modes d’accès déclarés |
Requêtes
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Create Bulk Query Job | Lecture | Variante agent : query), Operation (operation) | Modes d’accès déclarés |
| Get Bulk Query Job | Lecture | Variante agent : job_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Bulk Query Results | Lecture | Variante agent : job_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Next Query Page | Lecture | Variante agent : next_records_url) | Modes d’accès déclarés |
| Run Query (Advanced) | Lecture | Interface classique : query) | Modes d’accès déclarés |
| Run SOQL Query | Lecture | Variante agent : query) | Modes d’accès déclarés |
| Run SOQL Query All | Lecture | Variante agent : query) | Modes d’accès déclarés |
| Run Tooling Query | Lecture | Variante agent : query) | Modes d’accès déclarés |
Enregistrements
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Add File to Record | Écriture | Interface classique : record_id), File (file), File Name (file_name)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Create Record | Écriture | Interface classique : data)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Create Record | Écriture | Variante agent : object), Fields (fields) | Modes d’accès déclarés |
| Create Record Tree | Écriture | Variante agent : object), Records (records) | Modes d’accès déclarés |
| Create Records Batch | Écriture | Variante agent : object), Records (records) | Modes d’accès déclarés |
| Delete Record | Écriture | Interface classique : record_id)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Delete Record | Écriture | Variante agent : object), Record ID (record_id) | Modes d’accès déclarés |
| Delete Records Batch | Écriture | Variante agent : record_ids) | Modes d’accès déclarés |
| Find Child Records | Lecture | Interface classique : parent_id), Child Relationship (child_relationship)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Find Record | Lecture | Interface classique : search_value)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Find Records by Query (Advanced) | Lecture | Interface classique : where_clause)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Get Child Records | Lecture | Variante agent : object), Parent Record ID (record_id), Relationship Name (relationship_name) | Modes d’accès déclarés |
| Get List View Records | Lecture | Variante agent : object), List View ID (list_view_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Record | Lecture | Variante agent : object), Record ID (record_id) | Modes d’accès déclarés |
| Get Record Attachments | Lecture | both : record_id)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Get Record by External ID | Lecture | Variante agent : object), External ID Field (external_id_field), External ID Value (external_id_value) | Modes d’accès déclarés |
| Get Record Counts | Lecture | Variante agent : | Modes d’accès déclarés |
| Get Records Batch | Lecture | Variante agent : object), Record IDs (record_ids), Fields (fields) | Modes d’accès déclarés |
| Get Updated Record IDs | Lecture | Variante agent : object), Start (start) | Modes d’accès déclarés |
| Search Records (SOSL) | Lecture | Variante agent : search_term) | Modes d’accès déclarés |
| Update Record | Écriture | Interface classique : record_id), Data to Update (data)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Update Record | Écriture | Variante agent : object), Record ID (record_id), Fields (fields) | Modes d’accès déclarés |
| Upsert Record by External ID | Écriture | Variante agent : object), External ID Field (external_id_field), External ID Value (external_id_value), Fields (fields) | Modes d’accès déclarés |
| Upsert Records Batch | Écriture | Variante agent : object), External ID Field (external_id_field), Records (records) | Modes d’accès déclarés |
Tâches
| Action (libellé source) | Lecture / écriture | Données requises par variante | Accès |
|---|---|---|---|
| Complete Task | Écriture | Variante agent : task_id) | Modes d’accès déclarés |
| Create Task | Écriture | Variante agent : Subject) | Modes d’accès déclarés |
| Create Task | Écriture | Interface classique : Subject), Owner (OwnerId)Champs dynamiques à préciser lors de la configuration.
| Modes d’accès déclarés |
| Update Task | Écriture | Variante agent : task_id) | Modes d’accès déclarés |
Quels événements démarrent le traitement ?
| Événement (libellé source) | Mode | Topic webhook | Sources |
|---|---|---|---|
| New Case Attachment | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New Contact | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New Field History Event | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New Lead | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New or Updated Record | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New Outbound Message | Webhook (notification reçue) | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New Record | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New or Updated File | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
| New Case in Queue | Interrogation périodique | Topic non déclaré dans ces données. | Événement |
Quels accès préparer ?
Version minimale Activepieces déclarée par l’index du connecteur : 0.87.0. Validation des faits : 2026-10-10. Index source
« Permissions déclarées » reprend la liste du code. « Permissions documentées » reprend ses consignes d’accès ; une liste vide ou inconnue ne signifie pas accès sans permission.
OAuth2
- Permissions déclarées : refresh_token, full, api
- Connexion OAuth2 et autorisation de l’application
- environment
Ce qui reste à confirmer avant la mise en service
Les permissions effectivement accordées et la version installée se vérifient sur votre compte. Une opération absente du tableau est non confirmée dans ce référentiel ; l’appel API générique en est exclu.
Les champs dynamiques se complètent dans Activepieces.
Sources et téléchargement
Source : fichiers communautaires Activepieces, révision 8656fb8527103038ae2df7282ee16464c6733fdb, données au 2026-10-10. Licence MIT hors Enterprise. Les liens de chaque opération et de chaque accès pointent vers le fichier étudié à cette révision.
Télécharger les faits normalisés (JSON) · Lire la notice MIT exacte · Licence du dépôt
Préparer la suite
Comparer les logiciels du catalogue · Trouver une action et ses champs · Automatisation IA à Paris · Décrire mon processus